სმარტ საათები
-
ჭკვიანი საათი Smart Watch DT94 150.00₾
-
ჭკვიანი საათი DZ09 SIM Card
95.00₾Original price was: 95.00₾.55.00₾Current price is: 55.00₾.
649.00₾ Original price was: 649.00₾.599.00₾Current price is: 599.00₾.
Tesla WF61030T – ენერგოეფექტური სარეცხი მანქანა 6 კგ დატვირთვის მოცულობით და 1000 ბრ/წთ ბრუნვის სიჩქარით. იდეალური არჩევანი თქვენი სახლისთვის.
გთხოვთ,ნივთის შეძენამდე (მათ შორის განვადებით) მარაგები ოპერატორთან გადაამოწმეთ.
Tesla WF61030T არის თანამედროვე, ენერგოეფექტური წინიდან დატვირთვის სარეცხი მანქანა, რომელიც შექმნილია თქვენი ტანსაცმლის ნაზი და ეფექტური გასარეცხად.
ძირითადი მახასიათებლები:
მახასიათებელი | მნიშვნელობა |
დასახელებული ენერგიის მიწოდება | 220V-240V~ |
დასახელებული სიხშირე | 50 Hz |
დასახელებული რეცხვის ტევადობა | 6 კგ |
დასახელებული დაწურვის ტევადობა | 6 კგ |
დასახელებული სიმძლავრე | 1950 W |
ენერგიის მოხმარება ჩართული მდგომარეობისას | 1,0 W |
ენერგიის მოხმარება გამორთული მდგომარეობისას | 0,5 W |
მაქსიმალური დაწურვის სიჩქარე | 1000 RPM |
სტანდარტული წყლის წნევა | 0,05 ~ 1 Mpa |
დისპლეის ტიპი | LED |
დისპლეის ფერი | თეთრი |
კარის საკეტი | PTC საკეტი |
მოტორი | უნივერსალური მოტორი |
დამტენი შტეფსელი | ევრო შტეფსელი |
ენერგიის კაბელის სიგრძე | 1,5 მ |
წყლის შემავალი შლანგის სიგრძე | 1,0 მ |
წყლის გამავალი შლანგის სიგრძე | 1,5 მ |
ენერგოეფექტურობის კლასი | F (იანვრის ბოლოს შესაძლებელია განახლდეს E კლასზე) |
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი | 1,03 |
საშუალო ენერგიის მოხმარება 100 ციკლზე | 76 |
დაწურვის ხმაურის დონე | 62dB |
რატომ აირჩიოთ Tesla WF61030T:
გთხოვთ,ნივთის შეძენამდე (მათ შორის განვადებით) მარაგები ოპერატორთან გადაამოწმეთ.
წონა | 50 კგ |
---|---|
Brand |
Tesla |
Color |
თეთრი |
© Copyright 2021-2025– Goks.Ge